Status data: Akhir
Diumumkan pada: 3 Juli 2023 14:30 WIB
Wilayah seleksi: Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi: 26 Juni - 3 Juli 2023
Diumumkan pada: 3 Juli 2023 14:30 WIB
Wilayah seleksi: Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi: 26 Juni - 3 Juli 2023
Info:
Daftar CPDB di bawah ini agar melakukan lapor diri secara online dan offline mulai tanggal 4 dan 5 juli 2023.
a.) Lapor diri online buka laman https://ppdb.jakarta.go.id/
b.) Lapor diri offline datang ke posko SDN Kebon Jeruk 02 Pagi membawa berkas:
1. Membawa FC Akte Kelahiran
2. Membawa FC Kartu Keluarga (KK)
3. Mengisi form lapor diri dan pernyataan CPDB
4. Mengisi biodata CPDB
5. membawa FC Imunisasi *jika ada
Informasi lebih lanjut setelah lapor diri online, mohon daftar CPDB dibawah ini untuk bergabung di group Whatsapp CPDB SDN KJ 02 TAHUN 2023 sementara:
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | KELURAHAN | USIA | JALUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200100181070928 | RAYHAN ALFATHIR RIZKY | Kebon Jeruk | 8 th 1 bl 10 hr | Tahap Kedua |
3 | 200100180985612 | SYAKIRA PUTRI BAIHAQI | Kembangan Utara | 6 th 10 bl 22 hr | Tahap Kedua |
4 | 200100180827934 | BUNGA ADINDA FAUZI | Kebon Jeruk | 6 th 10 bl 1 hr | Tahap Kedua |
5 | 200100181031197 | ALI ISMAIL | Kelapa Dua | 6 th 9 bl 25 hr | Tahap Kedua |
7 | 200100181062466 | BISMO TIRTO LUDIRO | Meruya Utara | 6 th 9 bl 16 hr | Tahap Kedua |
8 | 200100180784841 | ABIZAR AL-GHIFARY | Kebon Jeruk | 6 th 9 bl 11 hr | Tahap Kedua |
9 | 200100181023423 | ISTI AULIA RAHMA | Meruya Utara | 6 th 9 bl 5 hr | Tahap Kedua |
10 | 200100181067509 | IBRAHIM SAMMAD | Srengseng | 6 th 9 bl 5 hr | Tahap Kedua |
11 | 200100181067086 | MUHAMMAD SYACH NIZAM EL RUNNI | Kebon Jeruk | 6 th 9 bl 4 hr | Tahap Kedua |
12 | 200100181033130 | DEVANO ARSAKHA WIYONO | Kebon Jeruk | 6 th 9 bl 4 hr | Tahap Kedua |
13 | 200100180850322 | NADIA RAHMASARI | Kebon Jeruk | 6 th 9 bl 3 hr | Tahap Kedua |
14 | 200100181057111 | MUHAMMAD KENZI YAFIQ HAMIZAN | Sukabumi Selatan | 6 th 9 bl 1 hr | Tahap Kedua |
15 | 200100181056769 | DHELISA OKTORA | Kelapa Dua | 6 th 9 bl | Tahap Kedua |
16 | 200100180957017 | RIZIQ FAUZAN | Srengseng | 6 th 8 bl 29 hr | Tahap Kedua |
17 | 200100181038876 | ARSENA ARFA KHALILA | Srengseng | 6 th 8 bl 29 hr | Tahap Kedua |
18 | 200100180937524 | NIZAM IBRAHIM JAWAS | Srengseng | 6 th 8 bl 28 hr | Tahap Kedua |
19 | 200100181042509 | FADHIL ABRAR KHALIF | Kelapa Dua | 6 th 8 bl 26 hr | Tahap Kedua |
20 | 200100180989421 | AZKA ALFATIH RAHMAN | Srengseng | 6 th 8 bl 25 hr | Tahap Kedua |
21 | 200100180712452 | RINDA MUDHIAH FILI | Kedoya Selatan | 6 th 8 bl 21 hr | Tahap Kedua |
22 | 200100180985049 | ZAID TSABIT NUR ABDULLAH | Srengseng | 6 th 8 bl 20 hr | Tahap Kedua |
23 | 200100181019741 | ALYSSA PUTRI ZAENAL | Sukabumi Utara | 6 th 8 bl 19 hr | Tahap Kedua |
24 | 200100180879690 | RAISHA ALTHOFUNNISA | Kebon Jeruk | 6 th 8 bl 19 hr | Tahap Kedua |
25 | 200100180930406 | AERILYN ALVIENA | Kebon Jeruk | 6 th 8 bl 19 hr | Tahap Kedua |
26 | 200100180927120 | AZKA YUSUF RAFASYA | Kebon Melati | 6 th 8 bl 18 hr | Tahap Kedua |
27 | 200100180786164 | MUHAMMAD AZMI YUZHAR | Kebon Jeruk | 6 th 8 bl 16 hr | Tahap Kedua |
إرسال تعليق
Terima kasih atas komentar anda.